Advertisement

ICC World T20 2022
cricket
| Group A | P | W | L | D | T | N/R | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.05 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.93 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.52 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.88 |
| Group B | P | W | L | D | T | N/R | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.12 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.35 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.18 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.31 |
Advertisement
| Group C | P | W | L | D | T | N/R | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.62 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.95 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.35 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.65 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.85 |
| Group D | P | W | L | D | T | N/R | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.92 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.42 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.76 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.85 |
Advertisement
| Group X | P | W | L | D | T | N/R | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group Y | P | W | L | D | T | N/R | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |