Advertisement

Motsepe Foundation Championship
football
Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
15 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
Qualification or Relegation
Betway Premiership
Relegation