Advertisement

Premier League
football
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 19 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 | 28 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 25 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 7 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 23 | |
| 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 23 | |
| 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 22 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 | |
| 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | |
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19 | |
| 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 19 | |
| 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 | |
| 15 | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 | 17 | |
| 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | -11 | 14 | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 | |
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 | 11 | |
| 19 | 14 | 3 | 1 | 10 | -13 | 10 | |
| 20 | 14 | 0 | 3 | 11 | -21 | 3 |
Qualification or Relegation
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Relegation